|
Mar 15
2005
|
2005 Table of Times.Posted by rodger in Racing , Argus Cycle Tour |
| Landmark | Total Distance | Rough Height [m] | Segment Distance [km] | Base Avg. | Time [min] | Hours | Minutes |
| Start | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Hospital Bend | 3.857 | 70 | 3.857 | 27.5 | 8 | 0 | 8 |
| Kirstenbosch | 8.772 | 70 | 4.915 | 35 | 8 | 0 | 17 |
| Wynberg Hill | 11.675 | 120 | 2.903 | 24.3 | 7 | 0 | 24 |
| Lakeside | 21.196 | 5 | 9.521 | 54.4 | 11 | 0 | 35 |
| Kalk Bay | 26.94 | 5 | 5.744 | 44 | 8 | 0 | 42 |
| Fish Hoek | 31.41 | 5 | 4.47 | 44.7 | 6 | 0 | 48 |
| Glen Cairn | 33.903 | 5 | 2.493 | 39 | 4 | 0 | 52 |
| Jubilee Sq. | 38.512 | 5 | 4.609 | 39.5 | 7 | 0 | 59 |
| Millers Point | 44.22 | 5 | 5.708 | 32.9 | 10 | 1 | 10 |
| Smitswinkel - Top | 49.277 | 115 | 5.057 | 22.6 | 13 | 1 | 23 |
| Scarb. Turn | 57.613 | 70 | 8.336 | 47.6 | 11 | 1 | 34 |
| Misty Cliffs | 62.054 | 5 | 4.441 | 59.2 | 5 | 1 | 38 |
| Soetwater | 66.27 | 60 | 4.216 | 28.9 | 9 | 1 | 47 |
| Ocean View | 72.413 | 20 | 6.143 | 43.8 | 8 | 1 | 55 |
| Noordhoek | 77.694 | 20 | 5.281 | 39.2 | 8 | 2 | 3 |
| Chappies - Top | 82.088 | 160 | 4.394 | 19.8 | 13 | 2 | 17 |
| Chappies - Descent | 88.802 | 5 | 6.714 | 48.8 | 8 | 2 | 25 |
| Hout Bay | 90.707 | 5 | 1.905 | 25.4 | 5 | 2 | 29 |
| Suikerbossie | 92.432 | 220 | 1.725 | 12.4 | 8 | 2 | 33 |
| Camps Bay | 101.927 | 15 | 9.495 | 42.2 | 14 | 2 | 47 |
| Finish | 108.698 | 5 | 6.771 | 41 | 10 | 2 | 57 |


